User Tools

Site Tools


southerncross:datasheet

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.


Previous revision
southerncross:datasheet [2023/02/11 17:30] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
 +====== Datasheets ======
 +
 +
 +^Part Number ^Manufacturer ^Features |
 +|{{:southerncross:datasheets:sn65hvd230.pdf|SN65HVD23x}}  |[[http://www.ti.com/|Texas Instruments]] |3.3-V CAN Bus Transceivers |
 +|{{:southerncross:datasheets:颗粒物传感器pmsx00x中文说明书.pdf|PMSX0XX}}  |[[http://www.plantower.com/|PlanTower]] |Laser digital dust PM2.5 Sensor, [[https://www.dfrobot.com/wiki/index.php?title=PM2.5_laser_dust_sensor_SKU:SEN0177|Reference1]] {{:southerncross:datasheets:浅谈激光粒度仪散射理论.pdf|Reference2}}  {{:southerncross:datasheets:a-low-cost-instrument-for-environmental-particulate-analysis-based-on-optical-scattering.pdf|Reference3}}  |
 +|{{:southerncross:datasheets:dht11.pdf|DHT11}}  |[[http://www.aosong.com|Aosong]] |Humidity and Temperature Sensor |
 +|{{:southerncross:datasheets:digital_humidity_and_temperature_sensor_am2302.pdf|DHT22}}  |[[http://www.aosong.com|Aosong]] |Humidity and Temperature Sensor |
 +|{{:southerncross:datasheets:sensirion_humidity_and_temperature_sensors_sht20_datasheet_v4.pdf|SHT20}}  |[[https://www.sensirion.com|Sensirion]] |Humidity and Temperature Sensor IC |
 +|{{:southerncross:datasheets:bh1750fvi-e.pdf|BH1750FVI}}  |[[http://www.rohm.com/web/global/|ROHM]] |Digital 16bit Serial Output Type Ambient Light Sensor IC |
 +|{{:southerncross:datasheets:uc1701.pdf|UC1701}}  |[[http://www.ultrachip.com/|UltraChip]] |65×132 STN Controller-Driver |
 +
 +
 +\\
  

Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki